Si vous êtes comme moi à vous demander s'il est possible d'utiliser telle ou telle échelle de maquette pour les décors, voici ci-dessous un petit tableau de correspondances d'échelles entre figurines.
| 54 mm | 1/32 | Figurines de collection | 
| 45 mm | 1/40 | Ech. ferroviaire O | 
| 30 mm | - | Figurines métal pour wargame | 
| 28 mm | - | Figurines métal pour wargame | 
| 25 mm | 1/64 | Figurines métal pour wargame | 
| - | 1/72 | Figurines en plastique | 
| - | 1/76 | Figurines en plastique | 
| - | 1/87 | Ech. ferroviaire HO | 
| 20 mm | 1/90 | Figurines métal pour wargame | 
| 15 mm | 1/120 | Fig. métal pour wargame - Ech. fer. TT | 
| 10 mm | 1/160 | Ech. ferroviaire N | 
| 6 mm | 1/285 - 1/300 | Figurines métal pour wargame | 
Ce tableau est extrait depuis cette adresse : http://kitcarton.free.fr/html/art/art_echelle01.htm
Très utile, surtout pour le comparatif avec les mm.
RépondreSupprimerMe semblait que c'était le 1/100 pour le 15mm
En fait les frontière ne sont pas bien clair et entre 100 et 120 il n'y a pas de grosses différences
RépondreSupprimer